Давайте обсудим!
Что такое 1С-Фреш?
1С:Фреш — решение для работы в 1С 8 онлайн. 1С:Фреш предназначен для малого и среднего бизнеса с небольшим количеством пользователей. 1С:Фреш работает онлайн на условиях абонентской платы, без покупки коробочной версии и технического обслуживания. Доступен везде и всегда. Всё, что вам потребуется, – это интернет и компьютер (ноутбук, смартфон, планшет). Подключите «облачное» решение, и пусть «1С» будет под рукой 24 часа в сутки!
1С:Фреш - это сервис для работы в 1С онлайн
Цены и тарифы 1С:Фреш
Период подключение | Тарифные планы | |||
---|---|---|---|---|
Базовый
17 873 руб./мес.
14 892 руб./мес.
цена при непрерывном продлении договора
|
ПРОФ
46 368 руб./мес.
38 652 руб./мес.
цена при непрерывном продлении договора
|
КОРП
77 304 руб./мес.
|
Розница
16 459 руб./мес.
13 716 руб./мес.
цена при непрерывном продлении договора
|
1C:Бухгалтерия | ||||
1С:Предприниматель | ||||
1С:Управление нашей фирмой | ||||
1С:Зарплата и управление персоналом | ||||
1С-КАМИН: Зарплата | ||||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения | ||||
1C:Бухгалтерия НКО | ||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения | ||||
1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений | ||||
1С:Комплексная автоматизация | ||||
1C:Бухгалтерия КОРП | ||||
1C:Бухгалтерия НКО КОРП | ||||
1C:Розница |
Количество пользователей одновременно | 2 | 5 | 10 | 2 |
Количество одновременно доступных программ | Только одна из списка
|
Все из списка
|
1 программа «1С:Бухгалтерия КОРП» и «1С:КА», остальные без ограничений | 1 программа «1C:Розница» |
Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Количество сеансов | 2 | 5 | 10 | 2 |
Количество информационных баз | 1 | 10 | 2 базы «1С:КА»+10 баз любых приложений тарифа ПРОФ | 1 |
Размер одной базы | Без ограничений | Без ограничений | Не более 8 Гб (можно увеличить за доп. плату) | Без ограничений |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Отправка регламентированной отчетности через Интернет | За доп. плату | Бесплатно для одного юр.лица (более одного — за доп. плату) | Бесплатно для одного юр.лица (более одного — за доп. плату) | не требуется |
Доступ к 1С:ИТС | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация | За доп. плату | ||
Автоматическое обновление программ |
1С:Контрагент | ||||
1С:Номенклатура | ||||
1С-Отчетность | бесплатно для 1 юр. лица | бесплатно для 1 юр. лица | бесплатно для 1 юр. лица | |
1С:ДиректБанк | ||||
1С:Сверка | ||||
1С:ЭДО | до 50 комплектов документов в месяц бесплатно, свыше за доп. плату | до 100 комплектов документов в месяц бесплатно, свыше за доп. плату | до 100 комплектов документов в месяц бесплатно, свыше за доп. плату | до 50 комплектов документов в месяц бесплатно, свыше за доп. плату |
1С:Подпись | 600 руб. за сертификат электронной подписи | 1 сертификат 1 раз в год бесплатно, дополнительные сертификаты по 600 руб. | 1 сертификат 1 раз в год бесплатно, дополнительные сертификаты по 600 руб. | 600 руб. за сертификат электронной подписи |
1С:БизнесСеть | ||||
1СПАРК Риски | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату | За доп. плату |
1С-Коннект | ||||
1С:Лекторий | ||||
Справочники по учету хозяйственных операций | ||||
Справочники по налогам и взносам | ||||
Справочник кадровика | ||||
Справочник по ведению кадрового учета и расчетов с персоналом | ||||
Справочник по договорным отношениям | ||||
Консультации аудиторов и экспертов по кадровому учету |
Подключение дополнительного пользователя: 2 131 руб. на 3 месяца, 4 037 руб. на 6 месяцев, 7 730 руб. на 12 месяцев. | ||||
- 1С:Касса (доступно приложение 1С:Касса);
- СПЕЦ лом+шкуры (доступны все приложения тарифа ПРОФ и 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП);
- 1С:ERP Управление предприятием (доступно приложение 1С:ERP Управление предприятием и все приложения тарифа ПРОФ);
- 1С:CRM (доступно приложение 1C:CRM);
- Клиент ЭДО (доступно приложение 1С:Клиент ЭДО).
Для получения подробной информации по тарифам звоните нам по телефону: 8 (800) 775-28-08.