
Представляем Вашему вниманию терминал сбора данных АТОЛ SMART – отличное аппаратное решение для розничной торговли, склада, логистического центра. Главным отличием модели от большинства конкурентов является удобная, полноценная русскоязычная клавиатура.
Интерфейс на базе Android, яркий экран, продолжительная автономная работа, внушительный объем памяти, отличный сканирующий модуль, обширная вариативность настроек и многие другие преимущества сделают Вашу работу с терминалом комфортной и эффективной.
Специальное предложение при покупке АТОЛ SMART
Бесплатная доставка в пределах г. Ростов-на-Дону и подключение к программам 1С:Предприятие
Модификации и стоимость АТОЛ SMART
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
36 381 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 1D Laser) | 24 750,00 руб. |
37 260 | АТОЛ SMART.DROID (WinCE 6.0, 1D Laser) | 25 500,00 руб. |
40 671 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 1D Laser, 3G) | 27 100,00 руб. |
38 552 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 1D Laser, 3G, ML Basic) | 26 400,00 руб. |
38 817 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 1D Laser, MS-Min) | 26 900,00 руб. |
38 553 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 1D Laser, ML Pro) | 26 950,00 руб. |
36 388 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 2D-Imager) | 28 500,00 руб. |
38 824 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 1D Laser, MS-Base) | 29 850,00 руб. |
40 673 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 2D-Imager, 3G) | 30 850,00 руб. |
38 123 | АТОЛ SMART.DROID (WinCE 6.0, 1D Laser, MS-1C-WIFI-DRIVER) | 31 000,00 руб. |
36 421 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 1D Laser, MS-1C-WIFI-DRIVER) | 31 300,00 руб. |
36 991 | АТОЛ SMART.DROID (Android 4.4, 2D-Imager, MS ЕГАИС) | 37 150,00 руб. |
Технические характеристики АТОЛ SMART
Наименование характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Операционная система | WinCE 6.0 / Android 4.4 KitKat |
Процессор | Smart.Droid WinCE 6.0 - ARM 9 @ 400MHz / Smart.Droid Android - 4-х ядерный Cortex A7 (Mediatek MTK MT6582)@ 1.3Ггц |
Память | Smart.Droid Android - 256 Мб / 256 Мб / Smart.Droid Android — 1 Гб |
Дисплей | Емкостной, диагональ 3.5" (разрешение 320 x 480) |
Питание | 2880 мАч Li-Pol ( обеспечивает до 8 часов бесперебойной работы) |
Аудио | Динамик, 3.5мм аудио разъем |
Сигналы | Аудио сигнал, LED индикация, Вибрация |
Клавиатура | 22 прорезиненные кнопки: Scan/Enter, BS, ESC, 4 кнопки навигации, 0-9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn3, дополнительные две кнопки сканирования по бокам |
USB порт | Микро USB |
1 x стандартный слот micro-SD | Более 32Гб micro-SD карта |
Антенна | Встроенная (внутренняя) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) Каналы 1-13 (2412 - 2472 MHz) |
Bluetooth | Class II, v2.0 with EDR |
Сканер | 1D Лазерный Honeywell N4313 (Android) / Zebra SE655 (Win CE) |
2D Imager (опционально) | SE4710(50) |
Вес | 305 гр. |
Рабочая температура | -5 … +50C |
Температура хранения | -20 … +70C |
Влажность | от 5% - до 90% RH (без конденсата) |
Класс защиты | IP64 |
Тест на ударопрочность | Выдерживает многократные падения с 1.2 метра на бетонный пол |
Аксессуары | Аксессуары АКБ, коммуникационный/зарядный кабель USB, блок питания, ремешок на руку, стилус, зарядная подставка (покупается отдельно) |
Гарантия | 12 месяцев |
Остались сомнения? Появились вопросы? - свяжитесь с нами.
Для этого просто позвоните по телефонам:
8 (863) 209-80-80, 8 (800) 775-28-08 или напишите на info@uik.su
Всегда рады вам помочь!