
АТОЛ SB 2103 позволяет хранить до 32 000 сканированных позиций. благодаря чему он может заменить простой терминал сбора данных.
Особенности АТОЛ SB 2103:
- поддержка беспроводной связи – 433 МГц,;
- длительная работа аккумулятора – до 15 часов (2600 mAh) без подзарядки;
- хорошо защищён и выдерживает падение с 3-х метров;
Специальное предложение при покупке АТОЛ SB 2103
Бесплатная доставка в пределах г. Ростов-на-Дону и подключение к программам 1С:Предприятие
Модификации и стоимость АТОЛ SB 2103
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
XB-5108R | Беспроводной сканер штрих-кода АТОЛ SB2103 Plus USB (чёрный) | 8 900,00 руб. |
Технические характеристики АТОЛ SB 2103
Наименование характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Тип | Лазерный, беспроводной |
Источник света/фотосенсор | VLD, 650 нм |
Скорость сканирования, скан/сек. | 300 |
Количество сканирующих линий | 1 |
Плоскость сканирования | 1 |
Расстояние считывания, мм | 5-630 |
Мин. ширина штрихкода, мм | 0,079 (3 mil) |
Контрастность напечатанного кода | ≥30% |
Угол сканирования | - |
Наклон, поворот | ±60°, ±65° |
Освещённость при сканировании | 3000-12 000 Lux |
Интерфейсы базы | USB |
Тип связи | 433 МГц |
Питание, В | 5 |
Температура эксплуатации, °C | 0...+50 |
Влажность (без конденсации), % | 5-95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 68х96х158 |
Вес, кг | 0,45 |
Класс защиты | IP52 |
Ударопрочность | Падение с 3-х метров |
Радиус действия базы в прямой видимости | до 200 метров |
Ёмкость батареи без подзарядки | 15 часов |
В комплекте | Сканер, трансмиттер (USB), блок питания, интерфейсный кабель |
Остались сомнения? Появились вопросы? - свяжитесь с нами.
Для этого просто позвоните по телефонам:
8 (863) 209-80-80, 8 (800) 775-28-08 или напишите на info@uik.su
Всегда рады вам помочь!