С «Эвотор 5» можно принимать платежи наличными и платежной картой, использовать скидочные системы, контролировать торговую точку в онлайн-режиме из личного кабинета. Базовое программное обеспечение бесплатное, онлайн-кассу можно интегрировать с товароучетными системами 1С:Предприятие. Смарт-терминал соответствует стандартам безопасности, все данные передаваемые в ОФД шифруются. К кассе легко подключить все необходимое: денежный ящик, весы, чековый принтер, терминал, сканер штрих-кодов.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Оплата картами, наличными, скидки | Интернет соединение 4G, Wi-Fi | Шифрование данных по стандартам | Бесплатное программное обеспечение. |
Специальное предложение при покупке Эвотор 5 Смарт-терминал
Бесплатно: выпуск цифровой подписи и услуги по регистрации кассы в ФНС и ОФД
Модификации и стоимость Эвотор 5 Смарт-терминал
E5 | Эвотор 5 Смарт-терминал Без ФН [Без сканера штрихкодов, Без УТМ] | 13 700,00 руб. |
E5S15 | Эвотор 5 Смарт-терминал ФН 15 мес. [Без сканера штрихкодов, Без УТМ] | 19 900,00 руб. |
E5S36 | Эвотор 5 Смарт-терминал ФН 36 мес. [Без сканера штрихкодов, Без УТМ] | 22 950,00 руб. |
Технические характеристики Эвотор 5 Смарт-терминал
Технические характеристики устройства | ||
Модель смарт-терминала | Эвотор 5 | |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип | |
Разрешение экрана | 1280х720 | |
Плотность экрана | 267 DPI | |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 | |
Объём оперативной памяти | 1 Гб | |
Объём физической памяти | 8 Гб | |
Дополнительная память | Нет | |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | |
Навигация | GPS | |
Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
|
Ethernet | Нет | |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) | |
Дополнительные интерфейсы | нет | |
Камера | Две камеры по 5 Мп | |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | |
Скорость печати | До 50 мм/с | |
Ширина печатной ленты | 57 мм | |
Резак | 2 пластиковые гребёнки | |
Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. | |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет | |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V,2,1A | |
Аккумулятор | 2600 мА·ч х 2 | |
Время автономной работы | 6-12 ч | |
Габаритные размеры, мм | 208,4х86х50 | |
Вес без сетевого адаптера | 400 г | |
Эксплуатационные характеристики устройства | ||
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч | |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов | |
Срок службы | Не менее 5 лет | |
Ресурс печатающего устройства | 100 км | |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
|
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |
Остались сомнения? Появились вопросы? - свяжитесь с нами.
Для этого просто позвоните по телефонам:
8 (863) 209-80-80, 8 (800) 775-28-08 или напишите на info@uik.su
Всегда рады вам помочь!